$46.00
$92.00
50% OFF! Hot items selling fast—Grab them before they're gone!
*()(0.1%)()() * L.I.P. KGA27000 IUD3800 IUE168mgE23.9mgE44mgE5 41mgE6135mgE80.21mg30.0-13.0-6.5-3.5-EPA / DHA4g/kg
| Weight of dog | Low activity | Medium activity | High activity |
|---|---|---|---|
| 26 kg | 308 g (4+1/8 cups) | 356 g (4+6/8 cups) | 405 g (5+4/8 cups) |
| 28 kg | 325 g (4+3/8 cups) | 376 g (5 cups) | 428 g (5+6/8 cups) |
| 30 kg | 342 g (4+5/8 cups) | 396 g (5+3/8 cups) | 450 g (6 cups) |
| 32 kg | 359 g (4+7/8 cups) | 416 g (5+5/8 cups) | 473 g (6+3/8 cups) |
| 34 kg | 376 g (5 cups) | 435 g (5+7/8 cups) | 495 g (6+5/8 cups) |
| 36 kg | 393 g (5+2/8 cups) | 455 g (6+1/8 cups) | 516 g (6+7/8 cups) |
| 38 kg | 409 g (5+4/8 cups) | 473 g (6+3/8 cups) | 538 g (7+2/8 cups) |
| 40 kg | 425 g (5+6/8 cups) | 492 g (6+5/8 cups) | 559 g (7+4/8 cups)
EPADHAEPADHA |